Прайс-лист на терапевтическое лечение
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
Консультация | 1000 |
Повторная консультация | 500 |
Индивидуальный набор | 700 |
Роторасширитель Optra Gate | 800 |
Использование коффердама | 800 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
Лечение кариеса одной поверхности | 3500 |
Дополнительная поверхность | 1800 |
Лечение глубокого кариеса | 5500 |
Восстановление стенки зуба | 2000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
Наложение девитализирующей пасты | 1200 |
Обработка 1 к/канала | 1500 |
Обработка 1 к/канала (2е посещение) | 1300 |
Пломбировка 1канала: 2канала | 1500-1800 |
Пломбировка 3канала: 4канала | 2100-2400 |
Лечение периодонтита 1 канала Calasept (Швеция), Сresophene | 1300 |
Лечение периодонтита 2 канала | 1600 |
Лечение периодонтита 3 канала | 1900 |
Лечение периодонтита 4 канала | 2200 |
Метапаста Метапекс | 900 |
Временная пломба | 1200 |
Композитная коронка | 8000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
Простая | 1700 |
Сложная | 2200 |
С извлечением инородного тела из канала зуба | 2500 |
Пломба светов отв. под коронку: Vitremer | 3500-4500 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
Виниринг прямой, изменение цвета и формы зуба | 8000 |
Восстановление угла или режущего края переднего зуба | 5000 |
Ликвидация диастемы, тремы | 6000 |
Микропротезирование с использованием стекловолокна | 8000 |
Стекловолоконный штифт, укрепление COR | 5000 |
Закрытие фиссур 1зуба:- Filtek | 2500 |
Трепанация искусственной коронки | 800 |
Закрытие клиновидного дефекта | 2500 |
Покрытие 1 зуба фтор лак (Россия) | 150 |
Покрытие 1 зуба эмаль-ликвид (Германия) | 200 |
Прицельный снимок (1 зуб) | 500 |
Починка реставраций | 2500 |
Внутрикоронковое отбеливание | 1000 |
Наложение резорцин-формалиновой пасты | 700 |
Фенопласт | 700 |
Закрытие перфорации | 1800 |
Наддесневой дефект | 2000 |
Дефект на уровне десны | 2500 |
Поддесневой дефект | 3500 |
Применение Биодентина | 800 |
Турбоэкструзия | 9000 |
Диагностическое препарирование | 1700 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
Распломбировка 1 канала | 3000 |
Удаление фрагмента инструмента из корневого канала | 3500 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
1-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 15000 |
2-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 21000 |
3-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 26000 |
4-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 31000 |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 1 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в одно посещение | 17000 |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 2 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в одно посещение | 25000 |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 3 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в одно посещение | 33000 |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 1 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в два посещения | 18500 |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 2 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в два посещения | 25500 |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 3 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в два посещения | 33500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой коффердам (раббердам) | 5000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала через коронку | 7200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ревизия под микроскопом) | 2800 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба(в верхней половине корневого канала) | 6300 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (в апикальной половине корневого канала) | 8800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2800 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 6300 |
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации по Шилдеру | 8000 |
Пломбирование корневого канала (установка внутриканального стекловолоконного штифта) | 2800 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|
1 корень/1 канал | 36000 |
1 корень/2 канала | 40000 |
1 корень/3 канала | 42000 |
2 корня/2 канала | 45000 |
2 корня/3 канала | 47000 |
3 корня/3 канала | 49000 |
3 корня/4 канала | 50000 |
Цены актуальны на 06 июля, 2025 г.